Championnat 2018/2019-Phase régionale-Poule Nord
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Pour | Contre | Différence de buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schiltigheim – B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 | 18 |
2 | Anderlecht 5 a side – B1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17 |
3 | Précy-sur-Oise – B1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | Racing Club de Lens – B1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | AVH Paris – B1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | -10 | 4 |
La règle spécifique au cécifoot concernant les égalités de points au classement. On départage les équipes avec les éléments suivants par ordre de priorité : - Confrontations directes - Goal average général - Fair play - Equipe la plus offensive (nombre de buts marqués) - tirage au sort
Championnat 2018/2019-Phase régionale-Poule Sud
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Pour | Contre | Différence de buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérignac 1 (SAM) – B1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 24 |
2 | Cécifoot Saint-Mandé – B1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | -9 | 10 |
3 | Toulouse Football Club – B1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | Mérignac 2 (SAM) – B1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | FC Nantes Cécifoot – B1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | -14 | 5 |
La règle spécifique au cécifoot concernant les égalités de points au classement. On départage les équipes avec les éléments suivants par ordre de priorité : - Confrontations directes - Goal average général - Fair play - Equipe la plus offensive (nombre de buts marqués) - tirage au sort