Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différence de buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli – B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2 | Bursaspor FK – B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 6 |
3 | Merseyside Blind FC – B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 6 |
4 | France Espoirs – B1 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
5 | AC Crema – B1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -1 | 4 |
6 | Cécifoot Charleroi – B1 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 2 |
Six équipes sont présentes. Samedi 2 octobre 2021, toutes les équipes s'affrontent dans un seul et même groupe. Un classement est établi : les équipes classées de 1 à 4 joueront les demi-finales. Les autres s'affronteront pour les places 5 et 6. Les matchs de la phase préliminaire se jouent en une seule période de 25 minutes. Les demi-finales et la finale se joueront en deux périodes de 20 minutes.